Российские вендоры ПО
24 631 технологических компаний – разработчики и поставщики отечественного программного обеспечения.
Вендоров
24 631
Продуктов в каталоге
33 237
Кейсов внедрения
2 087
Найдено 24919 компаний
| Компания | Регион | Рейтинг | ИНН | Продуктов | |
|---|---|---|---|---|---|
| г. Москва | – | 5048045369 | 7 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 770171506753 | 6 | Открыть → | |
| – | – | 390400992242 | 5 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7714480806 | 4 | Открыть → | |
| Белгородская область | – | 3123157670 | 3 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 3311023060 | 2 | Открыть → | |
|
И
|
г. Москва | – | 7743313060 | 2 | Открыть → |
| Рязанская область | – | 6234163227 | 2 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7714554991 | 1 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7705803338 | 1 | Открыть → | |
| Свердловская область | – | 6678027811 | 1 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 9724070672 | 1 | Открыть → | |
| Республика Татарстан | – | 1685007060 | 1 | Открыть → | |
| Свердловская область | – | 6678127252 | 1 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 9725099280 | 1 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7717115689 | 1 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7720736728 | 1 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7702725949 | 1 | Открыть → | |
| Владимирская область | – | 3328432550 | 1 | Открыть → | |
| Республика Саха (Якутия) | – | 1435264233 | 1 | Открыть → | |
|
И
|
г. Москва | – | 7720759193 | 1 | Открыть → |
| г. Москва | – | 7842127755 | 1 | Открыть → | |
| – | – | 280122504682 | 1 | Открыть → | |
| – | – | 772802317105 | 1 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 773101653774 | 1 | Открыть → | |
| – | – | 463225653229 | 1 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7727468531 | 0 | Открыть → | |
| – | – | 7325135229 | 0 | Открыть → | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | – | 8602104555 | 0 | Открыть → | |
|
И
|
– | – | 7814580233 | 0 | Открыть → |
|
И
|
Смоленская область | – | 6732064123 | 0 | Открыть → |
|
И
|
– | – | 9718157029 | 0 | Открыть → |
|
И
|
– | – | 7731399513 | 0 | Открыть → |
|
И
|
– | – | 9725149981 | 0 | Открыть → |
| Новгородская область | – | 532200067506 | 0 | Открыть → | |
| Новгородская область | – | 531300121240 | 0 | Открыть → | |
| Еврейская автономная область | – | 790500041210 | 0 | Открыть → | |
| Новгородская область | – | 532120389106 | 0 | Открыть → | |
| Республика Калмыкия | – | 81407291010 | 0 | Открыть → | |
| Ненецкий автономный округ | – | 298304512495 | 0 | Открыть → |