ИНФИН-Управление предприятием vs Alfresco Content Services — сравнение 2 решений
ИНФИН-Управление предприятием vs Alfresco Content Services – детальное сравнение по цене, рейтингу, возможностям, отраслям применения и внедрениям.
Сравнивается: 2 продукта
| Характеристика |
И
ИНФИН
ООО "ИНФИН"
|
A
Alfresco Content Services
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Буздякски
|
|---|---|---|
| Цена | от 7 500 ₽ | По запросу |
| Рейтинг | ★ 4.3 / 5 | Нет оценок |
| Категория | Аналитика расходов | — |
| Разработчик | ООО "ИНФИН" | Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Буздякски |
| Описание | Комплексная ERP-платформа для автоматизации финансово-хозяйственной деятельности предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, а также государственных и муниципальных организаций.Ключевые модули: бухгалтерский и налоговый учёт (РСБУ), ра... | Alfresco Content Services - это платформа для управления корпоративными документами и контентом. Она предоставляет инструменты для хранения, организации и поиска документов. |
| Возможности | ||
| Госкомпании | ✓ | — |
| ФОИВы | ✓ | — |
| РОИВы | ✓ | — |
| SaaS / Облачное решение | ✓ | — |
| On-premise / Локальное размещение | ✓ | — |
| Windows | ✓ | — |
| Linux | ✓ | — |
| Российские ОС (Astra, РЕД ОС и др.) | ✓ | — |
| ✓ | — | |
| Телефон | ✓ | — |
| Платформа поддержки (тикет-система) | ✓ | — |
| 152-ФЗ "О персональных данных" | ✓ | — |
| 54-ФЗ "О применении ККТ" | ✓ | — |
| 63-ФЗ "Об электронной подписи" | ✓ | — |
| 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок" | ✓ | — |
| 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | ✓ | — |
| Для крупных предприятий (1000+ сотрудников) | ✓ | — |
| Для среднего бизнеса (100-1000 сотрудников) | ✓ | — |
| Для малого бизнеса (до 100 сотрудников) | ✓ | — |
| Наличие REST API | ✓ | — |
| Встроенные дашборды | ✓ | — |
| Конструктор отчетов | ✓ | — |
| Экспорт данных (CSV, Excel, PDF) | ✓ | — |
| Онлайн-документация | ✓ | — |
| Регулярные обновления | ✓ | — |
| Удаленное администрирование | ✓ | — |
| Управление складом (WMS) | ✓ | — |
| Управление сотрудниками и их профилями | ✓ | — |
| Управление отпусками и больничными | ✓ | — |
| Учет рабочего времени (Timesheets) | ✓ | — |
| Управление товарно-материальными ценностями | ✓ | — |
| Учет остатков в реальном времени | ✓ | — |
| Автоматическое резервирование товара | ✓ | — |
| Кадровый учет и персонал-файлы | ✓ | — |
| Организационная структура | ✓ | — |
| Управление должностями и ролями | ✓ | — |
| Отслеживание истории трудоустройства | ✓ | — |
| Документы при приеме на работу | ✓ | — |
| Управление контактной информацией | ✓ | — |
| Расчет зарплаты (Payroll) | ✓ | — |
| Управление налогами и отчислениями | ✓ | — |
| Социальные отчисления (ПФР, ФМС, ОМС) | ✓ | — |
| Управление премиями и бонусами | ✓ | — |
| Вычеты и удержания | ✓ | — |
| Расчет ЕСН, НДФЛ | ✓ | — |
| Создание расчетных листков | ✓ | — |
| Учет рабочего времени (Timesheets) | ✓ | — |
| Управление отпусками и графиком | ✓ | — |
| Управление больничными листами | ✓ | — |
| Управление командировками | ✓ | — |
| PostgreSQL | ✓ | — |
| Microsoft SQL Server | ✓ | — |
| План счетов | ✓ | — |
| Создание проводок | ✓ | — |
| Журнал операций | ✓ | — |
| Главная книга | ✓ | — |
| Оборотная ведомость | ✓ | — |
| Баланс счетов | ✓ | — |
| Аналитические регистры | ✓ | — |
| Расчет налогов (НДС, УСН, ПСН) | ✓ | — |
| Налоговые регистры | ✓ | — |
| Подача налоговых деклараций | ✓ | — |
| Создание контрактов | ✓ | — |
| Электронная подпись контрактов | ✓ | — |
| Управление версиями контрактов | ✓ | — |
| Календарь исполнения контрактов | ✓ | — |
| Управление сроками действия | ✓ | — |
| Управление изменениями контрактов | ✓ | — |
| Аналитика по контрактам | ✓ | — |
| Уведомления об истечении сроков | ✓ | — |
| Архив контрактов | ✓ | — |
| ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018 (бухгалтерские стандарты) | ✓ | — |
| Реестр отечественного ПО Минцифры (ЕРРРП) | ✓ | — |
| Финтех / Банки / Страхование | ✓ | — |
| Госсектор / ОГВ / МФЦ | ✓ | — |
| Промышленность / Машиностроение | ✓ | — |
| Телеком / ИТ-компании | ✓ | — |
| Перпетуальная (вечная) лицензия | ✓ | — |
| Подписка (SaaS / годовая) | ✓ | — |
| Лицензирование по числу пользователей (per seat) | ✓ | — |
| Бухгалтерский учёт (РСБУ) | ✓ | — |
| Кадры и расчёт зарплаты (ЗУП) | ✓ | — |
| Управление производством | ✓ | — |
| Закупки и снабжение | ✓ | — |
| Логистика и склад | ✓ | — |
| CRM-модуль | ✓ | — |
| BI / управленческая отчётность | ✓ | — |
| Управленческий учёт | ✓ | — |
| Налоговый учёт (НУ) | ✓ | — |
| Поддержка ФСБУ (6/2020, 25/2018, 27/2021) | ✓ | — |
| Web-клиент (браузерный доступ) | ✓ | — |
| Отраслевое решение (вертикаль) | ✓ | — |
| Учёт по РСБУ | ✓ | — |
| Налоговый учёт и сдача отчётности в ФНС | ✓ | — |
| Интеграция с банк-клиентом | ✓ | — |
| Поддержка ЭДО (Диадок, СБИС, ЭДО ФНС) | ✓ | — |
| Электронная сдача отчётности (ФНС, СФР, Росстат) | ✓ | — |
| Интеграция с системами электронной подписи | ✓ | — |
| Касса / ФР / ОФД (54-ФЗ) | ✓ | — |
| Кейсы и внедрения | ||
| Реальные внедрения |
|
— |