Система управления медицинским симуляционно-аккредитационным центром "Аргус" vs Программный комплекс "СМР"
Система управления медицинским симуляционно-аккредитационным центром "Аргус" vs Программный комплекс "СМР" – детальное сравнение по цене, рейтингу, возможностям, отраслям применения и внедрениям.
Сравнивается: 2 продукта
| Характеристика |
С
Система управления медицинским симуляционно-аккредитационным центром "Аргус"
ООО "АРГУС"
|
П
Программный комплекс "СМР"
ООО "ИНФОСЕРВИС"
|
|---|---|---|
| Цена | По запросу | По запросу |
| Рейтинг | Нет оценок | Нет оценок |
| Категория | — | — |
| Разработчик | ООО "АРГУС" | ООО "ИНФОСЕРВИС" |
| Описание | Система управления медицинским симуляционно-аккредитационным центром «Аргус» | Программный комплекс "СМР" |
| Возможности | ||
| Госкомпании | ✓ | ✓ |
| ФОИВы | ✓ | ✓ |
| РОИВы | ✓ | ✓ |
| Муниципальные учреждения | ✓ | ✓ |
| On-premise / Локальное размещение | ✓ | — |
| Мобильное приложение | ✓ | — |
| Windows | ✓ | — |
| Android | ✓ | — |
| Для крупных предприятий (1000+ сотрудников) | ✓ | ✓ |
| Для среднего бизнеса (100-1000 сотрудников) | ✓ | ✓ |
| Для малого бизнеса (до 100 сотрудников) | ✓ | ✓ |
| Двухфакторная аутентификация | ✓ | — |
| Ролевая модель доступа | ✓ | — |
| Аудит действий пользователей | ✓ | — |
| Наличие REST API | ✓ | — |
| Встроенные дашборды | ✓ | — |
| Конструктор отчетов | ✓ | — |
| Экспорт данных (CSV, Excel, PDF) | ✓ | — |
| Визуализация данных | ✓ | — |
| Отслеживание KPI | ✓ | — |
| Автоматическая генерация отчетов | ✓ | — |
| Персонализированные отчеты | ✓ | — |
| Управление курсами и модулями | ✓ | — |
| Управление компетенциями сотрудников | ✓ | — |
| Аттестация и оценка эффективности | ✓ | — |
| Сертификация сотрудников | ✓ | — |
| Отчеты о прохождении обучения | ✓ | — |
| Single Sign-On (SSO) | ✓ | — |
| Управление ролями и правами доступа | ✓ | — |
| Управление жизненным циклом пользователя | ✓ | — |
| Аудит доступа и действий | ✓ | — |
| Создание очереди заявлений | ✓ | — |
| Распределение по специалистам | ✓ | — |
| Управление SLA | ✓ | — |
| Система уведомлений об очереди | ✓ | — |
| Дашборды руководителя | ✓ | — |
| KPI мониторинг | ✓ | — |
| Статистика услуг | ✓ | — |
| Отчеты по заявлениям | ✓ | — |
| Анализ удовлетворенности | ✓ | — |
| Экспорт отчетов | ✓ | — |
| Управление камерами | ✓ | — |
| Видеопоток в реальном времени | ✓ | — |
| Запись видео | ✓ | — |
| Аналитика видео (детектирование объектов) | ✓ | — |
| Система оповещений | ✓ | — |
| Интеграция с системой безопасности | ✓ | — |
| Создание и управление расписанием | ✓ | — |
| Управление временными слотами | ✓ | — |
| Бронирование слотов | ✓ | — |
| Отмена и перенос бронирования | ✓ | — |
| Управление ресурсами/местами | ✓ | — |
| Система уведомлений о бронировании | ✓ | — |
| Возможность предварительного заказа | ✓ | — |
| Управление очередями ожидания | ✓ | — |
| История бронирований | ✓ | — |
| Интеграция с календарями | ✓ | — |
| Диспетчеризация работ | ✓ | — |
| Отслеживание производства в реальном времени | ✓ | — |
| Планирование обучения для сотрудников | ✓ | — |
| Назначение обучения | ✓ | — |
| Управление группами обучающихся | ✓ | — |
| Отслеживание прогресса | ✓ | — |
| Управление расписанием обучения | ✓ | — |
| Напоминания и уведомления | ✓ | — |
| Управление сессиями | ✓ | — |
| Виртуальное обучение | ✓ | — |
| Симуляции и практические упражнения | ✓ | — |
| Реестр отечественного ПО Минцифры (ЕРРРП) | ✓ | — |
| Здравоохранение / МИС / Медицина | ✓ | — |
| Образование / EdTech | ✓ | — |
| Госсектор / ОГВ / МФЦ | ✓ | — |
| Перпетуальная (вечная) лицензия | ✓ | — |
| Кейсы и внедрения | ||
| Реальные внедрения |
|
— |