IDS-сенсор «Тенёта» vs R-Vision SOAR vs Защищенная облачная платформа «Глобус» — сравнение 3 решений
IDS-сенсор «Тенёта» vs R-Vision SOAR vs Защищенная облачная платформа «Глобус» – детальное сравнение по цене, рейтингу, возможностям, отраслям применения и внедрениям.
Сравнивается: 3 продукта
| Характеристика |
I
IDS-сенсор «Тенёта»
ООО «САЛМОНВЕЙ»
|
R
R-Vision SOAR
Вендор не указан
|
Защищенная облачная платформа Глобус
ООО "ЛАБОРАТОРИЯ 50"
|
|---|---|---|---|
| Цена | По запросу | По запросу | По запросу |
| Рейтинг | Нет оценок | Нет оценок | Нет оценок |
| Категория | — | SOC и мониторинг | — |
| Разработчик | ООО «САЛМОНВЕЙ» | Вендор не указан | ООО "ЛАБОРАТОРИЯ 50" |
| Описание | 03.14 Средства обнаружения и/или предотвращения вторжений (атак) | R-Vision SOAR — платформа автоматизации реагирования на инциденты информационной безопасности. Конструктор сценариев реагирования, оркестрация средств защиты, интеграция с SIEM R-Vision. | Платформа «Глобус» предназначена для построения закрытых защищённых вычислительных облаков, соответствующих требованиям ФСТЭК для систем класса АС, обрабатывающих данные с грифом «секретно» и «совершенно секретно». Программное обеспечение п... |
| Возможности | |||
| Управление инцидентами ИБ | — | ✓ | — |
| Playbook-автоматизация (SOAR) | — | ✓ | — |
| Интеграция с ГосСОПКА (ФСБ) | — | ✓ | — |
| Госкомпании | — | — | ✓ |
| ФОИВы | — | — | ✓ |
| РОИВы | — | — | ✓ |
| Муниципальные учреждения | — | — | ✓ |
| Для крупных предприятий (1000+ сотрудников) | — | — | ✓ |
| Для среднего бизнеса (100-1000 сотрудников) | — | — | ✓ |
| Для малого бизнеса (до 100 сотрудников) | — | — | ✓ |
| Кейсы и внедрения | |||
| Реальные внедрения | — |
|
— |