Сколково
Резиденты Сколково
IT-компании в реестре фонда
23 426 технологических компаний – разработчики и поставщики отечественного программного обеспечения.
Вендоров
23 426
Продуктов в каталоге
31 617
Кейсов внедрения
1 656
Найдено 2592 компании
| Компания | Регион | Рейтинг | ИНН | Продуктов | |
|---|---|---|---|---|---|
| г. Москва | – | 7708643668 | 13 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 9722045409 | 5 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 9725089997 | 2 | Открыть → | |
| Свердловская область | – | 6685206314 | 1 | Открыть → | |
|
Д
|
– | – | 7704449701 | 1 | Открыть → |
|
Д
|
Московская область | – | 5031127704 | 1 | Открыть → |
| – | – | 7721581040 | 1 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7720420114 | 1 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 9731094882 | 1 | Открыть → | |
| – | – | 7714426573 | 0 | Открыть → | |
|
Д
|
г. Москва | – | 7707447572 | 0 | Открыть → |
| – | – | 1435243956 | 0 | Открыть → | |
| – | – | 7840446940 | 0 | Открыть → | |
| – | – | 7706793971 | 0 | Открыть → | |
| – | – | 3804117702 | 0 | Открыть → | |
|
Д
|
г. Москва | – | 9731094890 | 0 | Открыть → |
| – | – | 7811269044 | 0 | Открыть → | |
| – | – | 7704495440 | 0 | Открыть → | |
|
Д
|
Томская область | – | 7017443412 | 0 | Открыть → |
|
Д
|
– | – | 2540263368 | 0 | Открыть → |
|
Д
|
Новосибирская область | – | 5403064937 | 0 | Открыть → |
|
Д
|
– | – | 0274909729 | 0 | Открыть → |
| г. Санкт-Петербург | – | 7813654764 | 0 | Открыть → | |
|
Д
|
– | – | 9731029139 | 0 | Открыть → |
|
Д
|
Приморский край | – | 2543168810 | 0 | Открыть → |
|
Д
|
Красноярский край | – | 2465344488 | 0 | Открыть → |
| – | – | 7727330043 | 0 | Открыть → | |
| – | – | 5402078486 | 0 | Открыть → | |
|
Д
|
– | – | 1831192230 | 0 | Открыть → |
| г. Москва | – | 9731080590 | 0 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 9731078986 | 0 | Открыть → | |
| – | – | 9715453911 | 0 | Открыть → | |
| – | – | 7736501129 | 0 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 9717074771 | 0 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 9726001233 | 0 | Открыть → | |
| – | – | 9721182836 | 0 | Открыть → | |
| Новосибирская область | – | 5406678646 | 0 | Открыть → | |
| – | – | 7731395117 | 0 | Открыть → | |
|
Д
|
– | – | 7203476454 | 0 | Открыть → |
| – | – | 7728475027 | 0 | Открыть → |