Система автоматизированная измерительная информационно-расчетная коммерческого учета энергоресурсов "АИС Город. Приборный учет" vs Облако знаний. Школа vs Программа для интерактивных тиров GREAT WAR CONSTRUCTOR MS vs опция «ИНФОРМЕР
Система автоматизированная измерительная информационно-расчетная коммерческого учета энергоресурсов "АИС Город. Приборный учет" vs Облако знаний. Школа vs Программа для интерактивных тиров GREAT WAR CONSTRUCTOR MS vs опция «ИНФОРМЕР – детальное сравнение по цене, рейтингу, возможностям, отраслям применения и внедрениям.
Сравнивается: 4 продукта
| Характеристика |
С
Система автоматизированная измерительная информационно-расчетная коммерческого учета энергоресурсов...
ООО "АИС ГОРОД"
|
О
Облако знаний. Школа
ООО "ФИЗИКОН ЛАБ"
|
П
Программа для интерактивных тиров GREAT WAR CONSTRUCTOR MS
ООО "ШУТИНГ СОФТ"
|
опция ИНФОРМЕР
ООО "ЭОС СОФТ"
|
|---|---|---|---|---|
| Цена | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
| Рейтинг | Нет оценок | ★ 4.7 / 5 | ★ 4.8 / 5 | ★ 4.3 / 5 |
| Категория | — | — | — | — |
| Разработчик | ООО "АИС ГОРОД" | ООО "ФИЗИКОН ЛАБ" | ООО "ШУТИНГ СОФТ" | ООО "ЭОС СОФТ" |
| Описание | Модуль "Приборы учета" "Программного комплекса для создания и работы портала "Объектовый учет"Измерительно-вычислительный комплекс "АИС - Приборный учет"ИВК "АИС-ПУ"АИИРС КУЭ "АИС Город. Приборный учет" | Интерактивный мультимедийный учебно-методический комплекс | Программа для интерактивных лазерных тиров: исторический 3D-конструктор стрелковых упражнений на тематику Великой Отечественной войны. Создает реалистичную трехмерную мишенную обстановку с моделями людей, техники и зданий времен ВОВ, поддер... | «Информер» заменяет «Оповещатель кабинетов» у тех пользователей, которым установлен доступ к опции «Информер». Опция «Информер», как и встроенная функция «Оповещатель кабинетов», работает с «толстым» клиентом системы «ДЕЛО». При запуске «Ин... |
| Возможности | ||||
| Госкомпании | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ФОИВы | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| РОИВы | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Муниципальные учреждения | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Для крупных предприятий (1000+ сотрудников) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Для среднего бизнеса (100-1000 сотрудников) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Для малого бизнеса (до 100 сотрудников) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Виртуальная, дополненная реальность | — | — | ✓ | — |
| On-premise / Локальное размещение | — | — | ✓ | — |
| Десктопное приложение | — | — | ✓ | — |
| Windows | — | — | ✓ | — |
| Образование / EdTech | — | — | ✓ | — |
| Госсектор / ОГВ / МФЦ | — | — | ✓ | — |
| АПК / Сельское хозяйство | — | — | ✓ | — |
| Военно-промышленный комплекс (ВПК) / Оборонка | — | — | ✓ | — |
| Отрасли применения | ||||
| Отрасли | — | — | — | |
| Кейсы и внедрения | ||||
| Реальные внедрения | — | — |
|
— |